期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3254852 | 15 | 大 单 | |||
3254851 | 22:04 | 3+4+0=07 | 18 | 大 双 | 错 |
3254850 | 22:00 | 5+1+4=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3254849 | 21:57 | 3+2+1=06 | 14 | 大 双 | 对 |
3254848 | 21:53 | 9+5+4=18 | 20 | 大 双 | 对 |
3254847 | 21:50 | 7+3+5=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3254846 | 21:46 | 3+8+8=19 | 06 | 小 双 | 错 |
3254845 | 21:43 | 3+5+3=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3254844 | 21:39 | 0+3+7=10 | 23 | 大 单 | 错 |
3254843 | 21:36 | 9+7+2=18 | 07 | 小 单 | 错 |
3254842 | 21:32 | 5+9+8=22 | 19 | 大 单 | 对 |
3254841 | 21:29 | 3+3+6=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3254840 | 21:25 | 1+2+6=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3254839 | 21:22 | 8+6+1=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3254838 | 21:18 | 0+7+5=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3254837 | 21:15 | 3+3+2=08 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3254851 | 07 | 小 | 单 | ||
3254850 | 10 | 小 | 双 | ||
3254849 | 06 | 小 | 双 | ||
3254848 | 18 | 大 | 双 | ||
3254847 | 15 | 大 | 单 | ||
3254846 | 19 | 大 | 单 | ||
3254845 | 11 | 小 | 单 | ||
3254844 | 10 | 小 | 双 | ||
3254843 | 18 | 大 | 双 | ||
3254842 | 22 | 大 | 双 | ||
3254841 | 12 | 小 | 双 | ||
3254840 | 09 | 小 | 单 | ||
3254839 | 15 | 大 | 单 | ||
3254838 | 12 | 小 | 双 | ||
3254837 | 08 | 小 | 双 | ||
3254836 | 12 | 小 | 双 | ||
3254835 | 04 | 小 | 双 | ||
3254834 | 13 | 小 | 单 | ||
3254833 | 14 | 大 | 双 | ||
3254832 | 09 | 小 | 单 | ||
3254831 | 10 | 小 | 双 | ||
3254830 | 20 | 大 | 双 | ||
3254829 | 14 | 大 | 双 | ||
3254828 | 14 | 大 | 双 | ||
3254827 | 10 | 小 | 双 | ||
3254826 | 09 | 小 | 单 | ||
3254825 | 08 | 小 | 双 | ||
3254824 | 14 | 大 | 双 | ||
3254823 | 02 | 小 | 双 | ||
3254822 | 16 | 大 | 双 | ||
3254821 | 15 | 大 | 单 | ||
3254820 | 11 | 小 | 单 | ||
3254819 | 19 | 大 | 单 | ||
3254818 | 04 | 小 | 双 | ||
3254817 | 05 | 小 | 单 | ||
3254816 | 18 | 大 | 双 | ||
3254815 | 14 | 大 | 双 | ||
3254814 | 18 | 大 | 双 | ||
3254813 | 23 | 大 | 单 | ||
3254812 | 11 | 小 | 单 | ||
3254811 | 16 | 大 | 双 | ||
3254810 | 12 | 小 | 双 | ||
3254809 | 09 | 小 | 单 | ||
3254808 | 19 | 大 | 单 | ||
3254807 | 20 | 大 | 双 | ||
3254806 | 16 | 大 | 双 | ||
3254805 | 16 | 大 | 双 | ||
3254804 | 10 | 小 | 双 | ||
3254803 | 14 | 大 | 双 | ||
3254802 | 18 | 大 | 双 |
400期内,07共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
07后开出09 12 18 08 19 07 15 17 11 23 |