期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3254916 | 18 | 大 双 | |||
3254915 | 01:48 | 2+4+3=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3254914 | 01:44 | 5+6+7=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3254913 | 01:41 | 5+4+5=14 | 25 | 大 单 | 对 |
3254912 | 01:37 | 9+9+0=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3254911 | 01:34 | 2+2+8=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3254910 | 01:30 | 6+9+6=21 | 17 | 大 单 | 对 |
3254909 | 01:27 | 9+4+9=22 | 13 | 小 单 | 错 |
3254908 | 01:23 | 1+0+5=06 | 17 | 大 单 | 错 |
3254907 | 01:20 | 6+6+1=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3254906 | 01:16 | 4+4+3=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3254905 | 01:13 | 3+0+3=06 | 20 | 大 双 | 对 |
3254904 | 01:09 | 6+7+7=20 | 08 | 小 双 | 对 |
3254903 | 01:06 | 9+2+8=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3254902 | 01:02 | 6+7+7=20 | 21 | 大 单 | 对 |
3254901 | 00:59 | 1+8+1=10 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3254915 | 09 | 小 | 单 | ||
3254914 | 18 | 大 | 双 | ||
3254913 | 14 | 大 | 双 | ||
3254912 | 18 | 大 | 双 | ||
3254911 | 12 | 小 | 双 | ||
3254910 | 21 | 大 | 单 | ||
3254909 | 22 | 大 | 双 | ||
3254908 | 06 | 小 | 双 | ||
3254907 | 13 | 小 | 单 | ||
3254906 | 11 | 小 | 单 | ||
3254905 | 06 | 小 | 双 | ||
3254904 | 20 | 大 | 双 | ||
3254903 | 19 | 大 | 单 | ||
3254902 | 20 | 大 | 双 | ||
3254901 | 10 | 小 | 双 | ||
3254900 | 12 | 小 | 双 | ||
3254899 | 07 | 小 | 单 | ||
3254898 | 22 | 大 | 双 | ||
3254897 | 20 | 大 | 双 | ||
3254896 | 15 | 大 | 单 | ||
3254895 | 11 | 小 | 单 | ||
3254894 | 06 | 小 | 双 | ||
3254893 | 17 | 大 | 单 | ||
3254892 | 11 | 小 | 单 | ||
3254891 | 11 | 小 | 单 | ||
3254890 | 21 | 大 | 单 | ||
3254889 | 18 | 大 | 双 | ||
3254888 | 08 | 小 | 双 | ||
3254887 | 13 | 小 | 单 | ||
3254886 | 11 | 小 | 单 | ||
3254885 | 10 | 小 | 双 | ||
3254884 | 15 | 大 | 单 | ||
3254883 | 17 | 大 | 单 | ||
3254882 | 12 | 小 | 双 | ||
3254881 | 19 | 大 | 单 | ||
3254880 | 12 | 小 | 双 | ||
3254879 | 05 | 小 | 单 | ||
3254878 | 07 | 小 | 单 | ||
3254877 | 17 | 大 | 单 | ||
3254876 | 14 | 大 | 双 | ||
3254875 | 16 | 大 | 双 | ||
3254874 | 19 | 大 | 单 | ||
3254873 | 16 | 大 | 双 | ||
3254872 | 19 | 大 | 单 | ||
3254871 | 13 | 小 | 单 | ||
3254870 | 23 | 大 | 单 | ||
3254869 | 08 | 小 | 双 | ||
3254868 | 12 | 小 | 双 | ||
3254867 | 11 | 小 | 单 | ||
3254866 | 07 | 小 | 单 |
400期内,09共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【7】次 | ||
09后开出15 17 12 14 10 12 21 10 14 13 |