期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3254964 | 05 | 小 | |||
3254963 | 04:36 | 6+3+3=12 | 09 | 小 | 对 |
3254962 | 04:32 | 5+1+3=09 | 08 | 小 | 对 |
3254961 | 04:29 | 1+2+9=12 | 20 | 大 | 错 |
3254960 | 04:25 | 0+2+0=02 | 09 | 小 | 对 |
3254959 | 04:22 | 0+3+5=08 | 05 | 小 | 对 |
3254958 | 04:18 | 3+6+3=12 | 04 | 小 | 对 |
3254957 | 04:15 | 0+0+5=05 | 17 | 大 | 错 |
3254956 | 04:11 | 5+4+3=12 | 09 | 小 | 对 |
3254955 | 04:08 | 7+0+1=08 | 06 | 小 | 对 |
3254954 | 04:04 | 2+6+6=14 | 10 | 小 | 错 |
3254953 | 04:01 | 5+8+7=20 | 10 | 小 | 错 |
3254952 | 03:57 | 0+3+5=08 | 19 | 大 | 错 |
3254951 | 03:54 | 2+1+5=08 | 06 | 小 | 对 |
3254950 | 03:50 | 1+1+2=04 | 21 | 大 | 错 |
3254949 | 03:47 | 8+8+6=22 | 10 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3254963 | 12 | 小 | 双 | ||
3254962 | 09 | 小 | 单 | ||
3254961 | 12 | 小 | 双 | ||
3254960 | 02 | 小 | 双 | ||
3254959 | 08 | 小 | 双 | ||
3254958 | 12 | 小 | 双 | ||
3254957 | 05 | 小 | 单 | ||
3254956 | 12 | 小 | 双 | ||
3254955 | 08 | 小 | 双 | ||
3254954 | 14 | 大 | 双 | ||
3254953 | 20 | 大 | 双 | ||
3254952 | 08 | 小 | 双 | ||
3254951 | 08 | 小 | 双 | ||
3254950 | 04 | 小 | 双 | ||
3254949 | 22 | 大 | 双 | ||
3254948 | 10 | 小 | 双 | ||
3254947 | 17 | 大 | 单 | ||
3254946 | 12 | 小 | 双 | ||
3254945 | 11 | 小 | 单 | ||
3254944 | 17 | 大 | 单 | ||
3254943 | 15 | 大 | 单 | ||
3254942 | 13 | 小 | 单 | ||
3254941 | 18 | 大 | 双 | ||
3254940 | 15 | 大 | 单 | ||
3254939 | 17 | 大 | 单 | ||
3254938 | 14 | 大 | 双 | ||
3254937 | 17 | 大 | 单 | ||
3254936 | 15 | 大 | 单 | ||
3254935 | 11 | 小 | 单 | ||
3254934 | 04 | 小 | 双 | ||
3254933 | 12 | 小 | 双 | ||
3254932 | 16 | 大 | 双 | ||
3254931 | 06 | 小 | 双 | ||
3254930 | 17 | 大 | 单 | ||
3254929 | 16 | 大 | 双 | ||
3254928 | 08 | 小 | 双 | ||
3254927 | 21 | 大 | 单 | ||
3254926 | 18 | 大 | 双 | ||
3254925 | 15 | 大 | 单 | ||
3254924 | 15 | 大 | 单 | ||
3254923 | 13 | 小 | 单 | ||
3254922 | 14 | 大 | 双 | ||
3254921 | 10 | 小 | 双 | ||
3254920 | 19 | 大 | 单 | ||
3254919 | 11 | 小 | 单 | ||
3254918 | 19 | 大 | 单 | ||
3254917 | 17 | 大 | 单 | ||
3254916 | 18 | 大 | 双 | ||
3254915 | 09 | 小 | 单 | ||
3254914 | 18 | 大 | 双 |
400期内,12共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出09 08 05 17 04 18 10 17 19 08 |