期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3254970 | 23 | 杀小双 | |||
3254969 | 04:57 | 8+6+7=21 | 13 | 杀大双 | 对 |
3254968 | 04:53 | 1+9+6=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
3254967 | 04:50 | 8+5+8=21 | 19 | 杀小双 | 对 |
3254966 | 04:46 | 1+4+8=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3254965 | 04:43 | 3+1+2=06 | 17 | 杀小双 | 错 |
3254964 | 04:39 | 2+2+7=11 | 03 | 杀大双 | 对 |
3254963 | 04:36 | 6+3+3=12 | 07 | 杀大双 | 对 |
3254962 | 04:32 | 5+1+3=09 | 12 | 杀大单 | 对 |
3254961 | 04:29 | 1+2+9=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3254960 | 04:25 | 0+2+0=02 | 13 | 杀大双 | 对 |
3254959 | 04:22 | 0+3+5=08 | 04 | 杀大单 | 对 |
3254958 | 04:18 | 3+6+3=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3254957 | 04:15 | 0+0+5=05 | 15 | 杀小双 | 对 |
3254956 | 04:11 | 5+4+3=12 | 18 | 杀小单 | 对 |
3254955 | 04:08 | 7+0+1=08 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3254969 | 21 | 大 | 单 | ||
3254968 | 16 | 大 | 双 | ||
3254967 | 21 | 大 | 单 | ||
3254966 | 13 | 小 | 单 | ||
3254965 | 06 | 小 | 双 | ||
3254964 | 11 | 小 | 单 | ||
3254963 | 12 | 小 | 双 | ||
3254962 | 09 | 小 | 单 | ||
3254961 | 12 | 小 | 双 | ||
3254960 | 02 | 小 | 双 | ||
3254959 | 08 | 小 | 双 | ||
3254958 | 12 | 小 | 双 | ||
3254957 | 05 | 小 | 单 | ||
3254956 | 12 | 小 | 双 | ||
3254955 | 08 | 小 | 双 | ||
3254954 | 14 | 大 | 双 | ||
3254953 | 20 | 大 | 双 | ||
3254952 | 08 | 小 | 双 | ||
3254951 | 08 | 小 | 双 | ||
3254950 | 04 | 小 | 双 | ||
3254949 | 22 | 大 | 双 | ||
3254948 | 10 | 小 | 双 | ||
3254947 | 17 | 大 | 单 | ||
3254946 | 12 | 小 | 双 | ||
3254945 | 11 | 小 | 单 | ||
3254944 | 17 | 大 | 单 | ||
3254943 | 15 | 大 | 单 | ||
3254942 | 13 | 小 | 单 | ||
3254941 | 18 | 大 | 双 | ||
3254940 | 15 | 大 | 单 | ||
3254939 | 17 | 大 | 单 | ||
3254938 | 14 | 大 | 双 | ||
3254937 | 17 | 大 | 单 | ||
3254936 | 15 | 大 | 单 | ||
3254935 | 11 | 小 | 单 | ||
3254934 | 04 | 小 | 双 | ||
3254933 | 12 | 小 | 双 | ||
3254932 | 16 | 大 | 双 | ||
3254931 | 06 | 小 | 双 | ||
3254930 | 17 | 大 | 单 | ||
3254929 | 16 | 大 | 双 | ||
3254928 | 08 | 小 | 双 | ||
3254927 | 21 | 大 | 单 | ||
3254926 | 18 | 大 | 双 | ||
3254925 | 15 | 大 | 单 | ||
3254924 | 15 | 大 | 单 | ||
3254923 | 13 | 小 | 单 | ||
3254922 | 14 | 大 | 双 | ||
3254921 | 10 | 小 | 双 | ||
3254920 | 19 | 大 | 单 |
400期内,21共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
21后开出16 08 12 11 16 13 14 07 |